Към 11. 00 часа 7.09 % е избирателната активност в област Кюстендил или 9 136 души са упражнили своя глас към този час, информират от РИК.
Най- висока е избирателната активност в община Трекляно- 26, 59%. На другия полюс е община Кюстендил, където е отчетено едва 5, 42%активност или 3952- ма души са упражнили правото си на глас.
Избирателна активност НС 02.10.2022 г. | |||||||
Област Кюстендил | Община | Брой секции | брой избиратели | към 11:00 | към 16:00 | ||
брой гласували | % гласували | брой гласували | % гласували | ||||
Бобов дол | 27 | 6692 | 831 | 12,42% | 0,00% | ||
Бобошево | 10 | 1987 | 185 | 9,31% | 0,00% | ||
Дупница | 73 | 40083 | 2962 | 7,39% | 0,00% | ||
Кочериново | 16 | 3186 | 418 | 13,12% | 0,00% | ||
Кюстендил | 113 | 66309 | 3592 | 5,42% | 0,00% | ||
Невестино | 19 | 1615 | 272 | 16,84% | 0,00% | ||
Рила | 8 | 2360 | 248 | 10,51% | 0,00% | ||
Сапарева баня | 10 | 6206 | 507 | 8,17% | 0,00% | ||
Трекляно | 9 | 455 | 121 | 26,59% | 0,00% | ||
общ брой | 285 | 128893 | 9136 | 7,09% | 0,00% |
В община Дупница е 7.39 %, Бобошево-9,31%, Бобов дол- 12,42%, Кочериново- 13.12%, Невестино- 16.84%, Рила- 10.51%, Сапарева баня- 8.17%.