| Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград | ||||||||||||||||||||||||||
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02 |
||||||||||||||||||||||||||
| А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 21 места | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 Лекар | Висше образование, медицина | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Изпълнител | Висше образование, англ.език | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Кредитни консултанти | Висше образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Лекар по професионални болести | Висше образование,опит, участие в ТЕЛК | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Лекар със специалност радиационна хигиена | Висше образование,опит, участие в ТЕЛК | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Лекар, ортопедия | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 Лекар със специалност радиобиология | Висше образование,опит, участие в ТЕЛК | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Оперативни счетоводители | Висше образование,опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Технически сътрудник | Висше образование, опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Учител физика | Висше образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Технически ръководител строителство | Висше образование | |||||||||||||||||||||||||
| Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 300 места | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 Рецепционист | Средно образование, англ. език, две смени | |||||||||||||||||||||||||
| 16 Сервитьори | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Шивач на пердета | Средно образование, опит | |||||||||||||||||||||||||
| 9 Продавач-консултанти | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Шлосери | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Монтажника на селскостопанска техника | Средно образование, опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Монтажник на дограма | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Шофьори на специализиран тежкотоварен автомобил | Средно образование, основно образование, кат. С, Д, Е | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Общи работници | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Дърводелци, мебелисти | Средно образование,опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Продавач разносна търговия | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Бояджия на промишлени изделия | Средно професионално образование | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Готвачи | Средно специално образование, опит | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Хигиенисти | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Зърносъхранител | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 7 Помощник готвачи | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Продавач консултант- магазин Табак | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Гладачи | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Работници, строителство | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Салатиер | Основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 7 Бармани | Средно образование, опит | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Монтажници на дограма | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Хигиенист | Средно образование, с опит | |||||||||||||||||||||||||
| 7 Работници оранжерии | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Заварчици | Средно образование,опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Работник, сглобяване на детайли | Средно професионално образование,опит | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Стругаро – фрезисти | Средно професионално образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Диагностик МПС | Средно специално образование ДВГ, професионален опит автомонтьор | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Готвач за заведение в Гърция | Средно образование, опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Общ работник – ферма | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 13 Шивачи | Опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Автомеханик | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Окачествител продукти | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 20 Машинни оператори шиене | Опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Ръководител автобаза | Средно образование, македонски език | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Работници производство на закуски,нощна смяна | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Гумаджии | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Работник в кухня | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Шофьор доставчик | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Касиери | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Обслужващи бензиностанция | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Маникюрист | С квалификация | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Фризьор | С квалификация | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Готвачи заведения за бързо хранене | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 20 Работници подръжка на сгради | Средно професионално образование,опит | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Работници,сладкарско производство | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Продавач консултант в хранителен магазин | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Камериерки /за хотел в Гърция/ | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Касиер бензиностанция | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 20 Манипуланти ,промишленост | Средно, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 80 Шивачи кожа | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 7 Работници в дървопреработване | Опит/ цех в гр.Разлог/ | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Продавач консултанти-сезонна заетост | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Технически сътрудник | По чл.50 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Козметик | По чл.50 | |||||||||||||||||||||||||
| Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тел. за връзка 0751 / 61261 | ||||||||||||||||||||||||||
| А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места | ||||||||||||||||||||||||||
| Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 248 места | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 Шивач мъжко/дамско облекло | Средно, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Технически сътрудник | Средно образование,владеене на англ. и немски език | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Шивачи | Основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Монтажник кабели | Основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 9 Сезонни работници, горско стопанство | Начално, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Работник консервиране на плодове и зеленчуци | Начално, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Шофьор тежкотоварен автомобил | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Предач | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 6 Общи работници | Начално, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Чистач хигиенисти | Начално,основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Запойчици | Начално,основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Машинни оператори, шиене на обувки | Начално, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Оператори на кътер | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Общ работник промишлеността | Начално, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 15 Работника спомагателни дейности | Основно,начално образование | |||||||||||||||||||||||||
| 55 Машинни оператори шиене | Начално, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Изпълнители на модели | Начално,основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Монтажници на дограма | Основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Оценители на облекла | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 31 Гладачи | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Кроячи текстил | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Работника строителство | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог |
||||||||||||||||||||||||||
Тел. за връзка 0747/80-903 |
||||||||||||||||||||||||||
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места |
||||||||||||||||||||||||||
| 2 Лекари, хирурзи | Висше образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Лекари, анестезиолози | Висше образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Мениджър продажби | Висше образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Инженер техническо производство | Висше техническо образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Лекар инфекционни болести | Висше образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Медицинска сестра | Висше образование | |||||||||||||||||||||||||
| Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –194 места | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 Сервитьори | Средно образование, англ. и руски език | |||||||||||||||||||||||||
| 40 Шивачи | Основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 13 Бармани | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Продавач-консултанти | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Перач | Начално, основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Кредитен специалист | Средно образование, компютърна грамотност | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Асистент, офис | Средно образование, англ.език | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Общи работници | Основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 14 Камериери | Основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Касиери | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 9 Готвачи | Основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Монтьори ел.оборудване | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Магазинер | Основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Обслужващи бензиностанция | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Машинен оператор дърводелство | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Миячи съдове | Основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Работник подови облицовки и настилки | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Помощник готвачи | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Пикола | Основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 6 Дърводелци | Основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Работници поддръжка спортни съоражения | Основно, средно образование образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Тапицер | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Домакин сгради | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Фитнес инструктор | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Техник механик | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Събирачи | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Шофьор автобус | Средно образование, професионална квалификация | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Фактурист | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 8 Работници строителство | Основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 20 Работници озеленяване | Основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Техник ел. техника | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 9 Администратори, хотел | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
|
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич |
||||||||||||||||||||||||||
| Тел. за връзка 0745/ 2-11-52 | ||||||||||||||||||||||||||
| А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 Счетоводител | Висше образование,опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Офис администратор | Висше икономическо образование | |||||||||||||||||||||||||
| Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 112 места | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 Шивачи на трико и конфекция | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Кроячи | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Гладачи | Средно, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Монтажници на електрически елементи | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Рецепционистти | Средно образование, англ.език | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Технически сътрудници | Средно образование, английски език | |||||||||||||||||||||||||
| 7 Шофьори, международен превоз | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Кредитни консултанти | Средно икономическо образование | |||||||||||||||||||||||||
| 20 Работници консервено производство | С опит | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Конфекционер,обувки | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Монтажници на кабели | С опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Продавач- консултанти | С опит | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Трашачи | С опит | |||||||||||||||||||||||||
| 8 Монтажника ел.елементи | С опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Шофьор на товарен автомобил, кат.С | С опит | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Помощник готвачи | С опит | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Сервитьори | С опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Изпитател водомери | С опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Леяр | С опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Стругар | С опит | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Продавачи | С опит | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Охрана | С опит | |||||||||||||||||||||||||
|
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански |
||||||||||||||||||||||||||
| Тел. за връзка 0746/ 3–09–24 | ||||||||||||||||||||||||||
| А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 место
1 Учител по ФВС Висше образование |
||||||||||||||||||||||||||
| Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 160 места | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 Опаковач | Основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 27 Шивачи | Средно, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Готвачи1 | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Сервитьор | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Рецепциониста хотел | Висше, средно образование, англ. или гръцки език,комп.грамотност. | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Камериерка | Средно, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Зеленчукопроизводители | Средно,основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Продавач-консултанти | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Печатари,текстил/щампьори/ | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Чистач-хигиенист | Средно, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Шофьор товарен автомобил, международни превози | Средно, образование кат.С+Е | |||||||||||||||||||||||||
| 9 Общи работници | Основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Гладачи | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Кроячи | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Кофражисти | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Арматуристи | Основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Оператори на машини за СОМ | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Машинни оператори, производство на пластмасови изделия | Средно, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Дърводелци мебелисти | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 8 Специалисти по топлоизолация | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Шофьори лекотоварен автомобил | Средно образование,кат.С | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Заварчици | Основно,средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 35 Работници на археологически разкопки | Основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Окачествители качество/без храни и напитки | Основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Секретар | Висше, средно образование, англ. или гръцки език,комп.грамотност. | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Пекар помощно производство | Основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Формовчик бетонни изделия | Основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Машинни оператори шиене | Основно, средно образование | |||||||||||||||||||||||||
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил |
||||||||||||||||||||||||||
Тел. за връзка 078/55-04-84 |
||||||||||||||||||||||||||
| А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 Учител по информатика и математика | Висше образование, педагогическо,математика и информатика | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Кинезетерапевт рехабилитатор | Висше, средно специално образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Учител по история и география | Висше, история и география, опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Учител по руски език | Висше образование,руска фиология, работа с компютър | |||||||||||||||||||||||||
| Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 106 места | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 Продавач-консултанти | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 7 Готвачи | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 9 Сервитьори | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Главен специалист | Средно образование, работа с Microsoft office пакет | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Шивачи, обувки | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Монтажници на климатични системи | Средно образование, опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Шофьор, товарен автомобил | Средно, основно образование, кат. С | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Заварчици | Средно образование, опит | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Месачи | Средно, образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона | Средно образование, основно,кат.С | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Общи работници | Основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Бармани | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Машинен оператор, металорежещи машини | Основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Огняри | Средно образование, документ за огняр на парни котли с високо налягане | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Работника,сглобяване на детайли | Средно, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Работника кухня | Средно, основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Организатор производство | Средно образование, опит | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Букмейкър | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Пицари | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Помощник кухня | Средно,основно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Помощник готвачи | Средно образование,кат.В | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Спасител басейн | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 8 Машинни оператори, шиене на облекла /на автоматизирани машини/ | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Машинни оператори, преса за гладене | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Обслужващ работник, промишлено производство | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Машинни оператори | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Производители мебели | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Машинни оператори, обработка на метал | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Машинни оператори банциг | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Работника обработка на дърво | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Водач мотокар | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Мияч превозни средства | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница |
||||||||||||||||||||||||||
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39 |
||||||||||||||||||||||||||
| А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 места | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 Учител по биология | Висше образование | |||||||||||||||||||||||||
| Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 215 места | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 Заварчици | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 42 Кредитни консултанти | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 51 Шивачи | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Зидаро-кофражисти | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Мениджър- развитие | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 30 Машинни оператори, шиене на облекло | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Миячи на съдове | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Вътрешно-ведомствен контрол | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Касиери | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Продавач консултанти | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Началник склад | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Администратор хотел | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Машинист-локомотивен | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Електро-механо шлосери | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Дърводелци мебелисти | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Машинист на ПМС/автогрейдър/ | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 6 Работника кухня | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Машинисти на булдозер | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 8 Електромонтьори | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Оператори на металорежещи машини | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Арматуристи | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Машинисти на еднокофов багер | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Шлосери | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Общи работници | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Сервитьори | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Главни готвачи | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Готвачи | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Шофьори на тежкотоварен автомобил | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Шофьори товарен автомобил | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Склададжия | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Барман | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Нощен пазач | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||
| 12 Шофьори, тежкотоварен самосвал 12 и повече тона | Средно образование | |||||||||||||||||||||||||














































































































